APBDes Tahun Anggaran 2023
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dana Desa (DD) | ||||
| 1. 1. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 2. Bidang Pembangunan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. Anggaran Dana Desa (ADD) | ||||
| 2. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
Ringkasan Anggaran Desa
| TOTAL ANGGARAN | Rp 0,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |